Om praktijkexamen te mogen doen, moet je in bezit zijn van de theoriecertificaten RVM1-C, VM2-C en VM3-C. Deze worden M1, M2 en M3 genoemd. Meer informatie… |
||
Let op: |
||
Examen M2: in week 51 | ||
M3 : 7 + 14 jan. 2023 | : 9.00 – 16.00 uur | |
Examen M3 : in week 3 | ||
Week cursus | ||
M1 : 12 + 13 + 16 jan. 2023 | : 8.00 – 16.00 uur | |
Examen M1 : week 3 of 4 | ||
M2 : 6 + 7 feb. 2023 | : 8.00 – 16.00 uur | |
Examen M2 : 8 feb. | ||
M3 : 9 +10 feb. 2023 | : 8.00 – 16.00 uur | |
Examen M3 : 11 feb .of week 7 | ||
Zaterdag cursus: | ||
M1 : 21 + 28 jan. + 4 feb. | : 9.00 – 16.00 uur | |
Examen M1 : in week 6 | ||
M2 : 25 feb. + 4 mrt | : 9.00 – 16.00 uur | |
Examen M2 : week 10 | ||
M3 : 11 + 18 mrt | : 9.00 – 16.00 uur | |
Examen M3 : week 12 | ||
Week cursus | ||
M1 : 23 + 24 + 27 mrt | : 8.00 – 16.00 uur | |
Examen M1 : week 13 of 14 | ||
M2 : 17 + 18 april | : 8.00 – 16.00 uur | |
Examen M2 : 19 april | ||
M3 : 20 + 21 apr. | : 8.00 – 16.00 uur | |
Examen M3 : 22 apr. of week 17 | ||
Zaterdag cursus: | ||
M1 : 6 + 13 + 20 mei | : 9.00 – 16.00 uur | |
Examen M1 : in week 21 | ||
M2 : 3 + 10 juni | : 9.00 – 16.00 uur | |
Examen M2 : week 24 | ||
M3 : 17 + 24 juni | : 9.00 – 16.00 uur | |
Examen M3 : week 26 |